São Paulo - Qual é o
exército mais poderoso e bem preparado do mundo?
É isso o que tenta responder o
Global Firepower Index, uma database - atualizada continuamente - que reúne dados de 106 países.
Levando em conta 50 critérios, a pesquisa mais recente do site montou um ranking dos exércitos mais fortes.
Entre os critérios: orçamento, contingente e tamanho do arsenal.
Veja a seguir os 15 mais poderosos do mundo:
| Orçamento | US$ 612,5 bi |
| Contingente | 1.430.000 |
| Tanques | 8.325 |
| Aeronaves | 13.683 |
| Submarinos | 72 |
| Ogivas nucleares | 7.506 |
| Porta-aviões | 10 |
Líder mundial em: orçamento, aeronaves, porta-aviões
| Orçamento | US$ 76,6 bi |
| Contingente | 766.000 |
| Tanques | 15.000 |
| Aeronaves | 3.082 |
| Submarinos | 63 |
| Ogivas nucleares | 8.484 |
| Porta-aviões | 1 |
Líder mundial em: tanques, ogivas nucleares
| Orçamento | US$ 126 bi |
| Contingente | 2.285.000 |
| Tanques | 9.150 |
| Aeronaves | 2.788 |
| Submarinos | 69 |
| Ogivas nucleares | 250 |
| Porta-aviões | 1 |
Líder mundial em: contingente
| Orçamento | US$ 46 bi |
| Contingente | 1.325.000 |
| Tanques | 3.569 |
| Aeronaves | 1.785 |
| Submarinos | 17 |
| Ogivas nucleares | 80-100 |
| Porta-aviões | 2 |
| Orçamento | US$ 53,6 bi |
| Contingente | 205.330 |
| Tanques | 407 |
| Aeronaves | 908 |
| Submarinos | 11 |
| Ogivas nucleares | 225 |
| Porta-aviões | 1 |
| Orçamento | US$ 43 bi |
| Contingente | 228.802 |
| Tanques | 423 |
| Aeronaves | 1.203 |
| Submarinos | 10 |
| Ogivas nucleares | 300 |
| Porta-aviões | 1 |
| Orçamento | US$ 45 bi |
| Contingente | 183.000 |
| Tanques | 408 |
| Aeronaves | 710 |
| Submarinos | 10 |
| Ogivas nucleares | 300 |
| Porta-aviões | 1 |
| Orçamento | US$ 18,2 bi |
| Contingente | 410.500 |
| Tanques | 3.657 |
| Aeronaves | 989 |
| Submarinos | 14 |
| Ogivas nucleares | 0 |
| Porta-aviões | 0 |
| Orçamento | US$ 33,7 bi |
| Contingente | 640.000 |
| Tanques | 2.346 |
| Aeronaves | 1.393 |
| Submarinos | 14 |
| Ogivas nucleares | 0 |
| Porta-aviões | 0 |
| Orçamento | US$ 49,1 bi |
| Contingente | 247.746 |
| Tanques | 767 |
| Aeronaves | 1.595 |
| Submarinos | 16 |
| Ogivas nucleares | 0 |
| Porta-aviões | 1 |
| Orçamento | US$ 15 bi |
| Contingente | 176.500 |
| Tanques | 3.870 |
| Aeronaves | 680 |
| Submarinos | 14 |
| Ogivas nucleares | 80-200 |
| Porta-aviões | 0 |
| Orçamento | US$ 34 bi |
| Contingente | 320.000 |
| Tanques | 600 |
| Aeronaves | 795 |
| Submarinos | 6 |
| Ogivas nucleares | 0 |
| Porta-aviões | 2 |
| Orçamento | US$ 4,4 bi |
| Contingente | 468.500 |
| Tanques | 4.767 |
| Aeronaves | 1.100 |
| Submarinos | 4 |
| Ogivas nucleares | 0 |
| Porta-aviões | 0 |
| Orçamento | US$ 33,1 bi |
| Contingente | 328.000 |
| Tanques | 489 |
| Aeronaves | 748 |
| Submarinos | 5 |
| Ogivas nucleares | 0 |
| Porta-aviões | 1 |
| Orçamento | US$ 7 bi |
| Contingente | 617.000 |
| Tanques | 3.124 |
| Aeronaves | 847 |
| Submarinos | 8 |
| Ogivas nucleares | 90-110 |
| Porta-aviões | 0 |
Da Exame.com
إرسال تعليق
Seja bem vindo ao blog.
Sua presença é fundamental para o sucesso deste blog. Agradeço pelo comentário!